※プレー料金は全て消費税込。※食事付の場合、各ゴルフ場の規定の範囲となる。
*** 日程・申し込み ***
予選ラウンド
日付 | ゴルフ場 | スタート時間 | プレー費(1名料金・税込) |
---|---|---|---|
8月23日(土) | 宮崎国際空港カントリークラブ | 9:10~ | セルフ・食事付/¥10,480 |
8月24日(日) | 宮崎サンシャインカントリークラブ | 8:00~ | セルフ・食事付/¥9,800 ※ロッカーフィー330円 |
8月26日(火) | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 9:27~ | セルフ・食事付/¥6,800 ※ロッカーフィー330円 |
8月31日(日) | 宮崎座論梅ゴルフクラブ | 9:42~ | セルフ・食事別/¥9,200 |
9月2日(火) | ハイビスカスゴルフクラブ | 8:44~ | セルフ・食事付/¥8,500 |
9月3日(水) | 宮崎カントリークラブ | 8:21~ | キャディ付、食事別/¥12,190 |
9月5日(金) | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | 9:04~ | セルフ、食事付/¥8,990 ※ロッカーフィー330円 |
9月11日(木) | 美々津カントリークラブ | 9:36~ | セルフ、食事別/¥7,950 |
9月15日(月・祝) | フェニックスカントリークラブ | 8:00~ | キャディ付、食事別/¥20,000 |
9月17日(水) | 宮崎大淀カントリークラブ | 8:35~ | セルフ・食事付/¥7,200 ※ロッカーフィー330円 |
9月23日(火・祝) | レインボースポーツランドゴルフクラブ | 10:00~ | セルフ・食事付/¥8,760 ※ロッカーフィー330円 |
10月4日(土) | トム・ワトソンゴルフコース | 8:48~ | セルフ・食事付/¥12,000 |
準決勝
日付 | ゴルフ場 | スタート時間 | プレー費(1名料金・税込) |
---|---|---|---|
10月18日(土) | トム・ワトソンゴルフコース | 未 定 | セルフ・食事付/¥12,000 |
決 勝
日付 | ゴルフ場 | スタート時間 | プレー費(1名料金・税込) |
---|---|---|---|
11月16日(日) | フェニックスカントリークラブ | 未 定 | キャディ付・食事別/¥20,000 |
- 大会事務局
TEL:0985-27-6619 FAX:0985-23-6304
(平日…9:00~12:00、13:00~17:00 土日祝休)
※各予選ゴルフ場フロントでも受け付けております。
※ <熱中症に注意> 当日は暑くなることも予想されます。熱中症予防対策のため、自覚症状がなくともこまめな水分・塩分補給、適度な休憩をお願いいたします。
※<組み合わせ> 開催日の1週間前(土・日・祝日の場合は金曜日)に掲載します。