※食事付の場合、各ゴルフ場の規定の範囲となる。
*** 日程・申し込み ***
※例年、たくさんのエントリーをいただくため、会場によっては「キャンセル待ち」となる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願いいたします。
予選ラウンド
| 日付 | ゴルフ場 | スタート時間 | プレー費(1名料金・税込) |
|---|---|---|---|
| 8月22日(土) | 宮崎国際空港カントリークラブ | 9:03~ | セルフ・食事付/¥10,480 |
| 8月23日(日) | 宮崎サンシャインカントリークラブ | 8:00~ | セルフ・食事付/¥10,000 ※ロッカーフィー330円 |
| 8月25日(火) | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 9:20~ | セルフ・食事付/¥7,000 ※ロッカーフィー440円 |
| 8月27日(木) | 美々津カントリークラブ | 9:28~ | セルフ・食事付/¥8,820 |
| 8月30日(日) | 宮崎座論梅ゴルフクラブ | 9:50~ | セルフ・食事別/¥9,500 |
| 9月2日(水) | 宮崎カントリークラブ | 8:28~ | キャディ付、食事別/¥12,190 |
| 9月3日(木) | ハイビスカスゴルフクラブ | 8:44~ | セルフ、食事付/¥8,500 ※ロッカーフィー無料 |
| 9月4日(金) | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | 9:04~ | セルフ、食事別/¥8,600 ※ロッカーフィー330円 |
| 9月12日(土) | フェニックスカントリークラブ | 8:28~ | キャディ付、食事別/¥20,000 |
| 9月16日(水) | 宮崎大淀カントリークラブ | 8:28~ | セルフ・食事付/¥7,500 ※ロッカーフィー330円 |
| 9月22日(火・祝) | レインボースポーツランドゴルフクラブ | 10:07~ | セルフ・食事付/¥8,790 ※ロッカーフィー350円 |
| 10月3日(土) | トム・ワトソンゴルフコース | 8:24~ | セルフ・食事付/¥12,000 |
準決勝
| 日付 | ゴルフ場 | スタート時間 | プレー費(1名料金・税込) |
|---|---|---|---|
| 10月17日(土) | トム・ワトソンゴルフコース | 8:00~ | セルフ・食事付/¥12,000 |
決 勝
| 日付 | ゴルフ場 | スタート時間 | プレー費(1名料金・税込) |
|---|---|---|---|
| 11月15日(日) | フェニックスカントリークラブ(高千穂→住吉) | 8:00~ | キャディ付・食事別/¥20,000 |
- 大会事務局
TEL:0985-27-6619 FAX:0985-23-6304
(平日…9:00~12:00、13:00~17:00 土日祝休)
※暑い季節は熱中症の危険が高まります。熱中症予防対策のため、自覚症状がなくともこまめな水分・塩分補給、適度な休憩をお願いいたします。
※組み合わせは、開催日の1週間前をメドに掲載します。(土・日・祝日の場合は前後営業日)
