※プレー料金は全て消費税込。※食事付の場合、各ゴルフ場の規定の範囲となる。
*** 日程・申し込み ***
予選ラウンド
日付 | ゴルフ場 | スタート時間 | プレー費(1名料金・税込) |
---|---|---|---|
8月27日(火) | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 9:34~ | セルフ・食事付/¥6,800 ※ロッカーフィー330円 |
8月31日(土) | 宮崎国際空港カントリークラブ | 9:03~ | セルフ・食事付/¥9,980 |
9月3日(火) | ハイビスカスゴルフクラブ | 8:37~ | セルフ・食事付/¥8,500 |
9月5日(木) | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | 9:04~ | セルフ・食事付/¥8,490 ※ロッカーフィー330円 |
9月10日(火) | 宮崎座論梅ゴルフクラブ | 8:38~ | セルフ・食事別/¥5,930 |
9月11日(水) | 宮崎カントリークラブ | 9:31~ | キャディー付・食事別/¥10,970 |
9月12日(木) | 美々津カントリークラブ | 10:00~ | セルフ・食事付/¥8,220 |
9月16日(月・祝) | フェニックスカントリークラブ | 8:00~ | キャディー付・食事別/¥19,500 |
9月20日(金) | 宮崎大淀カントリークラブ | 9:10~ | セルフ・食事付/¥7,300 ※ロッカーフィー330円 |
9月23日(月・祝) | レインボースポーツランドゴルフクラブ | 10:07~ | セルフ・食事付/¥7,990 ※ロッカーフィー330円 |
9月29日(日) | 宮崎サンシャインカントリークラブ | 8:00~ | セルフ・食事付/¥9,800 ※ロッカーフィー330円 |
10月5日(土) | トム・ワトソンゴルフコース | 8:00~ | セルフ・食事付/¥11,500 |
準決勝
日付 | ゴルフ場 | スタート時間 | プレー費(1名料金・税込) |
---|---|---|---|
10月19日(土) | トム・ワトソンゴルフコース | 未 定 | セルフ・食事付/¥11,500 |
決 勝
日付 | ゴルフ場 | スタート時間 | プレー費(1名料金・税込) |
---|---|---|---|
11月10日(日) | フェニックスカントリークラブ | 未 定 | キャディ付・食事別/¥19,500 |
- 大会事務局
TEL:0985-27-6619 FAX:0985-23-6304
(平日…9:00~12:00、13:00~17:00 土日祝休)
※各予選ゴルフ場フロントでも受け付けております。
※お申込みいただいた予選ラウンドの一週間ほど前に事務局から郵送でご案内を差し上げます。